Услуги для физических лиц
Наименование услуги | Цена день/руб | Цена ночь или праздничный день/руб |
---|---|---|
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия) без применением лекарственных средств | 2500 | 3000 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, в/м, в/в инъекции, (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия, повязки, перевязки, шинирование) с применением лекарственных средств по показаниям | 2900 | 3400 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, в/м, в/в инъекции, (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия, повязки, перевязки, шинирование) с применением лекарственных средств Заказчика (только по назначению врача) | 2300 | 2500 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, с установкой системы для в/в инфузии) с применением лекарственных средств по показаниям | 3500 | 3900 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, с установкой системы для в/в инфузии) с применением лекарственных средств Заказчика (только по назначению врача) | 3000 | 3200 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи (осмотр, консультация, с установкой системы для в/в инфузии) с применением лекарственных средств по показаниям больного с подозрением на новую короновирусную инфекцию или с подтвержденной коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) | 6600 | 7100 |
Оказание услуг по снятию абстинентного синдрома и купированию запойных состояний (программа ДЕТОКС) с применением лекарственных средств по показаниям | от 6700 | 7200 |
Оказание услуг по снятию абстинентного синдрома и купированию запойных состояний (программа ДЕТОКС ПЛЮС) с применением лекарственных средств по показаниям | 7300 | 7800 |
Оказание услуг по снятию абстинентного синдрома и купированию запойных состояний (программа Усиленная формула) с применением лекарственных средств по показаниям | 7900 | 8400 |
Оказание услуг по снятию абстинентного синдрома и купированию запойных состояний (программа Люкс) с применением лекарственных средств по показаниям | 8500 | 9000 |
Лечение тревожной бессонницы - бессонницы связанной с употреблением алкоголя | 4000 | 4500 |
Отказ от вызова (после приезда бригады) | 1000 | 1500 |
Снятие и расшифровка ЭКГ (на дому) | 1500 | 2000 |
Транспортировка больного по г. Орел | 1200 | 1700 |
Транспортировка больного с подозрением на новую короновирусную инфекцию или с подтвержденной коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по г. Орлу | 3500 | 4000 |
Транспортировка больных за пределами Орловской области | 1200 + 40 р/км | 1200 + 40 р/км |
Переноска больных | 350 р/эт | 350 р/эт |
Выезд за г. Орел по Орловской области | 45 р/км | 45 р/км |
Выезд за г. Орел до 5 км | 500 | 500 |
Ожидание бригады | 1200 | 1700 |
Обслуживание мероприятий: первые 3 часа | 3000 руб/час | 3500 руб/час |
Обслуживание мероприятий: последующие часы | 2700 руб/час | 3000 руб/час |
Перевозка усопших по направлению милиции в Бюро СМЭ (в зависимости от состояния усопшего) (без переноски). 1-2дн. | 1500 | 1800 |
Перевозка усопших по направлению милиции в Бюро СМЭ (в зависимости от состояния усопшего) (без переноски). 3-5дн | 2500 | 2700 |
Перевозка усопших по направлению милиции в Бюро СМЭ (в зависимости от состояния усопшего) (без переноски). 6дн и более | 3000 | 3500 |
Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 100 | 100 |
Послерейсовый медицинский осмотр водителей | 100 | 100 |
Закажите бесплатный обратный звонок
Закажите бесплатный обратный звонок
Услуги для юридических лиц
Наименование услуги | Цена день/руб | Цена ночь/руб |
---|---|---|
Оказание услуг по скорой медицинской помощи при неотложном состоянии легкой степени (без медикаментов) | 2500 | 3000 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи при неотложном состоянии легкой степени (с применением медикаментов) | 3000 | 3500 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи при неотложном состоянии средней степени тяжести (медикаменты, в/в, в/м инъекции, ЭКГ, глюкометрия, шинирование, наложение повязки) | 3500 | 4000 |
Оказание услуг по скорой медицинской помощи при неотложном состоянии тяжелой степени | 4000 | 4500 |
Снятие похмельного синдрома, купирование запойных состояний | 4500 | 5000 |
Медицинская транспортировка больного медперсоналом из стационара по городу | 2000 | 2000 |
Медицинская транспортировка больного медперсоналом из стационара по области и в стационары других городов | 40-00 руб/км/ | 40-00 руб/км/ |
Медицинская транспортировка больного медперсоналом | 400-00 руб./эт. | 400-00 руб./эт. |
Выезд бригады при отказе от помощи | 1000 | 1000 |
Ожидание бригады | 1000 | 1000 |
Облуживание мероприятий (врач, фельдшер, водитель) | 3000 | 3500 |
Облуживание мероприятий (врач, водитель) | 2500 | 3000 |
Облуживание мероприятий (фельдшер, водитель) | 2200 | 2500 |
Перевозка усопших по направлению из полиции (без переноски) | 3000 | 3000 |
Выезд за пределы города | 40 руб/км | 40 руб/км |
У Вас остались вопросы?
Вы можете нам позвонить, заказать звонок, написать в соц сетях или на почту. Всегда рады уделить Вам время.